TT | Tiêu chí | Biểu phí |
---|---|---|
I | Nhóm phí phát hành và phí thường niên | |
1 | Phí phát hành | Miễn phí |
2 | Phí phát hành lại thẻ – do hết hạn (thẻ phi vật lý) | Miễn phí |
3 | Phí thay thế thẻ vật lý | Miễn phí |
4 | Phí thay thế thẻ vật lý (từ lần 2) | 110.000 VNĐ |
5 | Phí thường niên (Thẻ chính) | Miễn phí |
II | Nhóm phí giao dịch tại ATM & POS | |
1 | Phí rút tiền tại ATM trong nước | Miễn phí |
2 | Phí rút tiền tại ATM quốc tế | 2.2% (tối thiểu 33.000 VNĐ) |
3 | Phí truy vấn số dư | Miễn phí |
III | Nhóm phí dịch vụ khác | |
1 | Phí chuyển đổi ngoại tệ | 3.3% giá trị giao dịch |
2 | Phí khiếu nại sai | 88.000 đồng/ lần khiếu nại sai |
3 | Dịch vụ SMS thông báo biến động giao dịch | 990 VNĐ/SMS (tối thiểu 9.900 VNĐ/tháng) |
4 | Phí báo mất thẻ | Miễn phí |
5 | Phí khóa/mở khóa thẻ | Miễn phí |

Hotline: 19006608
Email: 19006608@vikkibank.vn
- Thẻ
- Tiền gửi tiết kiệm
- Tiền gửi thanh toán
- Tín dụng cá nhân
- Vay mua nhà
- Vay trả góp chợ
- Vay cầm cố Giấy tờ có giá
- Vay tiêu dùng thế chấp
- Vay tiêu dùng tín chấp
- Thấu chi tài khoản thẻ
- Vay đầu tư máy móc thiết bị
- Vay xây dựng, sửa nhà
- Vay bổ sung vốn kinh doanh
- Vay phát triển nông nghiệp nông thôn
- Vay thấu chi Vikki – Flexi
- Vay tiêu dùng
- Cho vay mua ô tô dành cho KHCN
- Kinh doanh ngoại tệ
- Thanh toán tự động