Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng số Vikki:
| Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
| 01 tuần | 0,50 |
| 01 tháng | 3,85 |
| 06 tháng | 5,10 |
| 12 tháng | 5,50 |
| 13 tháng | 5,70 |
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng số Vikki:
| Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
| 01 tuần | 0,50 |
| 01 tháng | 3,85 |
| 06 tháng | 5,10 |
| 12 tháng | 5,50 |
| 13 tháng | 5,70 |
