Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng số Vikki được áp dụng từ ngày 19.11.2024:
Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
01 tuần | 0,50 |
01 tháng | 3,95 |
02 tháng | 3,95 |
03 tháng | 4,05 |
06 tháng | 5,40 |
12 tháng | 5,70 |
13 tháng | 5,90 |
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng số Vikki được áp dụng từ ngày 19.11.2024:
Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
01 tuần | 0,50 |
01 tháng | 3,95 |
02 tháng | 3,95 |
03 tháng | 4,05 |
06 tháng | 5,40 |
12 tháng | 5,70 |
13 tháng | 5,90 |
Hotline: 19006608
Email: 19006608@vikkibank.vn