| Loại phí | VikkiGO Credit Card |
| Phí phát hành | Free |
| Phí phát hành nhanh | 110.000 VND |
| Phí thường niên (Thẻ chính) | Miễn phí |
| Phí thường niên (Thẻ phụ) | Miễn phí |
| Phí phát hành lại thẻ (phí thay thế thẻ do hư hỏng / mất) | 110.000
* Phí áp dụng cho thẻ vật lý * Miễn phí cho thẻ phi vật lý |
| Phí phát hành lại thẻ (do hết hạn) | Miễn phí
* Chí gia hạn khi phát hành thẻ vật lý |
| Phí truy vấn số dư (không in hóa đơn) | Free |
| Phí truy vấn số dư (có in hóa đơn) | Không áp dụng |
| Phí đổi PIN | Không áp dụng |
| Phí chuyển khoản | Không áp dụng |
| Phí rút tiền | 4% giá trị giao dịch (Tối thiểu 100,000 đồng) |
| Phí truy vấn số dư (không in hóa đơn) | Miễn phí |
| Balance Inquiry / Phí truy vấn số dư (có in hóa đơn) | Không áp dụng |
| PIN change fee / Phí đổi PIN | Không áp dụng |
| IBFT at ATM fee / Phí chuyển khoản | Không áp dụng |
| Phí chuyển đổi ngoại tệ | 3% transaction amount (Bao gồm VAT) |
| Phí xử lý giao dịch VND tại merchant country code khác VN | 1.1 %/ transaction amount (Tối thiểu 10,000 VND) |
| Phí khiếu nại sai (đ/lần) (chỉ thu khi KH khiếu nại sai) | 88.000 (Bao gồm VAT) |
| Phí cấp bản sao/hóa đơn giao dịch (đ/hóa đơn) | |
| Tại ĐVCNT thuộc HDBank | Miễn phí |
| Tại ĐVNCT không thuộc HDBank | Miễn phí |
| Phí thông báo thất lạc thẻ (đ/lần) | Miễn phí |
| Phí khóa/mở khóa thẻ | Miễn phí |
| Phí In sao kê (đồng/lần) | Không áp dụng |
| Phí xác nhận theo yêu cầu của chủ thẻ (đ/lần) | Miễn phí |
| Phí cấp lại PIN | Không áp dụng |
| Phí chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng (đ/lần) | 4% số tiền thanh toán tối thiểu (Tối thiểu 100,000 đồng) |
| Phí giao dịch vượt hạn mức (đ/lần) | 2.5% số tiền vượt hạn mức (tối thiểu 55,000 đồng) |
| Phí nạp thêm tiền vào thẻ | Miễn phí |
| Phí tăng hạn mức theo yêu cầu chủ thẻ (đ/lần) | Không áp dụng |
| Phí chuyển đổi hình thức đảm bảo tiền vay (đ/lần) | Không áp dụng |
| Phí Dịch vụ SMS thông báo biến động giao dịch (đ/SMS/month) | Miễn phí |
| MARK-UP FEE
(Phí thu để bù chênh lệch tỷ giá tại thời điểm authorization) |
Không áp dụng |




