Lãi suất tiết kiệm trực tuyến:
| Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
| 01 tuần | 0,50 |
| 01 tháng | 3,55 |
| 06 tháng | 5,10 |
| 12 tháng | 5,50 |
| 13 tháng | 5,70 |
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến:
| Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
| 01 tuần | 0,50 |
| 01 tháng | 3,55 |
| 06 tháng | 5,10 |
| 12 tháng | 5,50 |
| 13 tháng | 5,70 |
